Opis proizvoda
Kao profesionalni proizvođač mašina za valovite kutije, AGICO nudi čitav niz integrisanih mašina za štampanje, prorezivanje i{0}}mašine{0}}za sečenje kako bi zadovoljili potrebe različitih proizvodnih obima. Od velike-brzine, potpuno automatskih modela dizajniranih za veliku-proizvodnju do troškovno{4}}efikasnih polu-efikasnih polu{{5}oprema, robusnih sistema za registraciju, svih sistema za registraciju i robusnih sistema za registraciju korisnički-prijateljski dizajni kontrole kako bi se osigurao dosljedan kvalitet kutije i niske stope otpada.
Tehničke specifikacije
Automatska/polu{0}}mašina za rezanje utora sa automatskim štampanjem{1}}
Automatska mašina za štampanje velike brzine i mašina za sečenje

| Model/Model | 920 | 1224 | 1628 |
|---|---|---|---|
| Maksimalna brzina (kom/min) | 320 | 260 | 180 |
| Maksimalna veličina hranjenja (DxŠ) | 900×2000 | 1200×2400 | 1600×2800 |
| Preskakanje veličine hranjenja | 1100×2000 | 1500×2400 | 2000×2800 |
| Maksimalna veličina štampe (DxW) | 850×1950 | 1150×2350 | 1550×2750 |
| Minimalna veličina hranjenja (DxŠ) | 300×650 | 350×690 | 450×690 |
| Standardna debljina štamparske ploče | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Minimalni interval slota | avers blade 150×150 reverse blade 240×65 |
avers blade 160×160 reverse blade 250×70 |
avers blade 160×160 reverse blade 250×70 |
A- mašina za automatsko rezanje uložaka za štampanje

| Parametar/Model | Jedinica | TY{0}}A920 | TY{0}}A1224 | TY{0}}A1624 | TY{0}}A1828 | TY{0}}A2236 | TY{0}}A2536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. veličina papira | mm | 900×2050 | 1200×2450 | 1600×2450 | 1800×2850 | 2200×3650 | 2500×3650 |
| Max. veličina štampe | mm | 840×2000 | 1160×2400 | 1550×2400 | 1750×2800 | 2200×3600 | 2500×3600 |
| Preskakanje veličine hranjenja | mm | 1100×2050 | 1500×2450 | 2000×2450 | 2200×2850 | 2600×3650 | 2900×3650 |
| Max. brzina | mm | 240 | 200 | 160 | 140 | 100 | 80 |
| Vrhunska preciznost | kom/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Standardna debljina ploče | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Debljina kartona | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Min. interval urezivanja | mm | avers blade 145×145 reverse blade 230×65 |
avers blade 160×160 reverse blade 260×65 |
avers blade 165×165 reverse blade 275×70 |
avers blade 175×175 reverse blade 275×70 |
avers blade 190×190 reverse blade 320×90 |
avers blade 190×190 reverse blade 320×90 |
| Maksimalna dubina utora | mm | 230 | 320 | 400 | 450 | 560 | 650 |
| Min. veličina papira | mm | 280×630 | 350×690 | 420×730 | 450×750 | 550×860 | 650×900 |
B- mašina za automatsko sečenje s loterom za štampanje

| Parametar/Model | Jedinica | TY{0}}B1020 | TY{0}}B1224 | TY{0}}B1424 | TY{0}B1624 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unutrašnja širina | mm | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Max. veličina papira | mm | 1000×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2400 |
| Max. veličina štampe | mm | 980×1800 | 1200×2200 | 1340×2200 | 1580×2200 |
| Preskakanje veličine hranjenja | mm | 1200×1800 | 1500×2200 | 1700×2400 | 1900×2400 |
| Max. brzina | mm | 200 | 160 | 140 | 130 |
| Vrhunska preciznost | kom/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Standardna debljina ploče | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Debljina kartona | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Min. interval urezivanja | mm | avers blade 135×135 reverse blade 235×65 |
avers blade 165×165 reverse blade 265×100 |
avers blade 165×165 reverse blade 265×100 |
avers blade 165×165 reverse blade 265×100 |
| Maksimalna dubina utora | mm | 260 | 310 | 350 | 400 |
| Min. veličina papira | mm | 280×580 | 350×700 | 360×700 | 420×700 |
Polu{0}}automatska mašina za slotiranje štampača

| Model | Max. list (mm²) | Površina za štampanje (mm²) | Brzina rada (komad/min) | Min. veličina papira | Interval slota |
|---|---|---|---|---|---|
| TY{0}}A920 | 900×2000 | 880×1800 | 80 | 260×600 | avers blade 135×135 reverse blade 235×60 |
| TY{0}}A1224 | 1280×2400 | 1260×2200 | 80 | 350×710 | avers blade 155×155 reverse blade 270×65 |
| TY{0}}A1424 | 1360×2400 | 1360×2200 | 80 | 360×710 | avers blade 155×155 reverse blade 270×65 |
| TY{0}}A1624 | 1580×2400 | 1580×2200 | 70 | 420×710 | avers blade 155×155 reverse blade 270×65 |
| TY{0}}A1626 | 0250×2600 | 1580×2400 | 70 | 420×710 | avers blade 155×155 reverse blade 270×65 |
| TY{0}}A1826 | 1800×2600 | 1800×2400 | 70 | 420×740 | avers blade 175×175 reverse blade 270×70 |
| TY{0}}A2128 | 2100×2800 | 2100×2600 | 60 | 450×800 | avers blade 190×190 reverse blade 290×85 |
Rotaciona mašina za glodanje
Automatska-rotaciona mašina za glodanje velike brzine

| Parametar/Model | Jedinica | TY{0}}ZK1224 | TY{0}}ZK1624 |
|---|---|---|---|
| Unutrašnja širina | mm | 2600 | 2600 |
| Max. veličina papira | mm | 1200×2400 | 1600×2400 |
| Max. brzina | mm | 150 | 120 |
| Debljina kartona | mm | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Min. interval urezivanja | mm | avers blade 165×165 reverse blade 265×100 |
avers blade 165×165 reverse blade 265×100 |
| Max. interval urezivanja | mm | 310 | 400 |
| Min. veličina papira | mm | 350×700 | 420×700 |
Polu{0}}automatska rotirajuća mašina za prorezivanje

| Parametar/Model | Jedinica | TY{0}}B1224 | TY{0}}B1524 |
|---|---|---|---|
| Max. veličina papira | mm | 1280×2400 | 1440×2400 |
| Min. veličina papira | mm | 350×670 | 380×670 |
| Interval slota | mm | avers blade 155×155 reverse blade 270×65 |
avers blade 155×155 reverse blade 270×65 |
| Dubina proreza | mm | 310 | 370 |
| Max brzina | kom/min | 80 | 80 |
| Ekonomična brzina | kom/min | 30-50 | 30-50 |
Mašina za rezanje i gužvanje
Automatska mašina za sečenje

| Max. veličina papira | 1080×780 mm |
|---|---|
| Min. veličina papira | 400×370 mm |
| Max. veličina -rezanja | 1040×750 mm |
| Max. brzina rezanja | 7500s/h |
| Debljina lima | 0,1-1,5 mm (karton) Manje ili jednako 4 mm (valovita ploča) |
| Max. pritisak | 320t |
| Totalna snaga | 16.95kw |
| Neto težina | 17.8t |
| Ukupna dimenzija | 6850×3950×2160 mm |
Mašina za ručno sečenje

| Model | Max. efektivno područje rezanja | Radna brzina | Dužina rezanja | Motor | Težina | Ukupna dimenzija (D׊×V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYQ401C | 750×520 mm | 28±2 (stroes/min) | <15m | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280 mm |
| PYQ203D | 930×670 mm | 23±2 (stroes/min) | <25m | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600 mm |
| ML 1100 | 1100×800 mm | 20±2 (stroes/min) | <32m | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700 mm |
| ML1200 | 1200×830 mm | 20±2 (stroes/min) | <35m | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700 mm |
| ML1300 | 1300×920 mm | 18±2 (stroes/min) | <40m | 5.5kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800 mm |
| ML1400 | 1400×1000 mm | 18±2 (stroes/min) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900 mm |
| ML1500 | 1500×1050 mm | 18±2 (stroes/min) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 7000kg | ×2000×2500×1930 mm |
| ML1600 | 1600×1250 mm | 16±2 (stroes/min) | <50m | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130 mm |
| ML1800 | 1800×1300 mm | 16±2 (stroes/min) | <62m | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230 mm |
| ML2000 | 2000×1400 mm | 16±2 (stroes/min) | <80m | 15kw | 14500kg | 2280×2900×2230 mm |
| ML2200 | 2200×1450 mm | 16±2 (stroes/min) | <90m | 18kw | 16500kg | 2280×3000×2250m |
Prednosti i primjena opreme
Prednosti opreme
- Brza{0}}proizvodnja u skladu sa industrijskim standardima
- PLC sistem upravljanja sa ekranom osetljivim na dodir
- Brza promjena narudžbe i automatsko resetiranje na nulu
- Sistem za registraciju{0}}štampe visoke preciznosti
- Izdržljivi zupčanici od legiranog čelika sa dugim vijekom trajanja
- Vakuumski sistem za stabilno uvlačenje papira
- Opcioni sistem servo kontrole za veću preciznost
Široke aplikacije
- Kartonske kutije za pakovanje hrane
- Kutije za pakovanje pića
- Kartona za voće i povrće
- E-kutije za dostavu
- Kartonske kutije za industrijsko pakovanje
zašto odabrati AGICO?
Kompletna rješenja linije za proizvodnju kartona
1
>>
Strogi sistem kontrole kvaliteta
2
>>
Globalna instalacija i tehnička podrška
3
>>
Usluga dizajniranja mašina po meri
4
>>
Stabilne performanse za dugotrajnu-proizvodnju
5
Spremni za nadogradnju svoje proizvodnje kartona?
Nabavite profesionalno rješenje za svoju tvornicu kartona već danas.
Zatražite besplatnu ponudu sada
Popularni tagovi: štamparska mašina za prorezivanje-mašina za sečenje, Kina štamparska mašina za sečenje-mašina za sečenje, fabrika

